浙江长兴农村商业银行股份有限公司 2024年6月底理财产品持仓情况公告
发布时间:2024/07/04
浙江长兴农村商业银行股份有限公司2024年6月底理财产品持仓情况公告
尊敬的客户:
截至2024年6月底,本行尚存续理财产品5期,存续金额2664.81万元。
一、底部持仓情况如下(单位:万元):
1.期末理财资金投向情况 | 资产类别 | 期末余额(穿透后) | |
1.1 现金及银行存款 | 1.1.1 现金及活期存款 | 70.90 | |
1.1.2 本行存款 | |||
1.1.3 他行存款 | |||
1.1.4 本行发行的大额存单 | |||
1.1.5 他行发行的大额存单 | |||
1.1.6 合计 | 70.90 | ||
1.2 同业存单 | 1.2.1 本行发行的同业存单 | ||
1.2.2 他行发行的同业存单 | 101.95 | ||
1.2.3 合计 | 101.95 | ||
1.3 拆放同业及债券买入返售 | 1.3.1 拆放同业 | ||
1.3.2 债券买入返售 | 119.89 | ||
1.3.3 合计 | 119.89 | ||
1.4 债券 | 1.4.1 国债 | 20.85 | |
1.4.2 地方政府债券 | |||
其中:1.4.2.a 专项债券 | |||
1.4.3 中央银行票据 | |||
1.4.4 政府机构债券 | |||
1.4.5 政策性金融债券 | |||
1.4.6 商业性金融债券 | 330.35 | ||
1.4.7 企业债券 | 317.76 | ||
1.4.8 公司债券 | 1332.26 | ||
1.4.9 企业债务融资工具 | 697.14 | ||
1.4.10 资产支持证券 | 59.35 | ||
1.4.11 外国债券(不含QDII债券) | |||
1.4.12 非标转标资产 | |||
1.4.13 其他债券 | |||
1.4.14 合计 | 2757.71 | ||
其中:1.4.a AA+(含)以上信用债券 | 1541.09 | ||
1.4.b AA+以下信用债券 | 1195.77 | ||
1.4.c 无评级信用债券 | |||
1.5公募基金 | 1.5.1 债券基金 | 52.76 | |
1.5.2 货币市场基金 | |||
1.5.3 股票基金 | |||
1.5.4 基金中基金 | |||
1.5.5 混合基金 | |||
1.5.6 其他公募基金 | |||
1.5.7 合计 | 52.76 | ||
2.期末理财负债情况 | 负债类别 | 期末余额(穿透后) | |
2.1 同业拆入及卖出回购 | 2.1.1 同业拆入 | ||
2.1.2 卖出回购 | 438.40 | ||
2.1.3 合计 | 438.40 | ||
2.2 其他(负债) | |||
其中:2.2.1 同业借款 | |||
2.3 合计 | 438.40 | ||
二、报告期末前十项资产明细:
(一)直接投资
产品名称 | 资产名称 | 资产规模(元) | 占产品资产比例 |
长兴农商行丰收喜悦月月赢A定期开放式净值型理财产品 | 月月赢1号 | 4084896.00 | 15.33% |
长兴农商银行“丰收·信福”2023年第27期封闭净值型 | 丰收信益7号 | 3572761.50 | 13.41% |
长兴农商银行“丰收·信福”2023年第31期封闭净值型 | 丰收信益7号 | 5107276.80 | 19.17% |
长兴农商银行“丰收·信福”2023年第35期封闭净值型 | 丰收信诚6号 | 8229367.80 | 30.88% |
长兴农商银行“丰收·信福”2023年第38期封闭净值型 | 丰收信诚6号 | 5653780.10 | 21.22% |
(二)间接投资
资产管理计划 | 资产名称 | 资产规模(元) | 占产品资产比例(%) |
丰收信诚6号 | 21新昌物流项目NPB01 | 42880000 | 4.02% |
22彭泽01 | 40920000 | 3.84% | |
22瑞海投资PPN001 | 40692000 | 3.82% | |
22金阳投资MTN002 | 30801000 | 2.89% | |
22金阳投资PPN001 | 30768000 | 2.89% | |
22温国01 | 30663000 | 2.88% | |
22长滨02 | 30624000 | 2.87% | |
21舟金01 | 30204000 | 2.83% | |
22城发投资MTN002 | 30084000 | 2.82% | |
23建设银行CD196 | 29349000 | 2.75% | |
丰收信益7号 | 20无锡农商永续债 | 62280000 | 3.22% |
14首创集团可续期债01 | 52140000 | 2.69% | |
24知投02 | 50740000 | 2.62% | |
24盐城交投MTN002 | 50735000 | 2.62% | |
21海创01 | 50040000 | 2.59% | |
土地01优 | 50000000 | 2.58% | |
23南新03 | 41084000 | 2.12% | |
23蔡生态 | 40944000 | 2.12% | |
22赣江01 | 40572000 | 2.10% | |
24厦国贸控MTN004 | 40568000 | 2.10% | |
月月赢1号 | 23国债16 | 50776232.88 | 6.59% |
24迈瑞D2 | 50397602.74 | 6.54% | |
24九国D2 | 50067513.7 | 6.50% | |
22合川城投PPN001 | 40475287.67 | 5.25% | |
22迈瑞城投PPN002 | 30715520.55 | 3.99% | |
23沛兴D | 30700232.88 | 3.98% | |
24瀚控D1 | 30356301.37 | 3.94% | |
24渝合D1 | 30217397.26 | 3.92% | |
永赢宏泰A | 30145400.85 | 3.91% | |
20通投01 | 30024698.63 | 3.90% |
备注:上述各类资产的投资占比,根据报告期末的实际运作情况计算得出,该资产配置会随后续实际投资情况动态变化
特此公告!
浙江长兴农村商业银行股份有限公司
2024年7月4日
返回
