浙江长兴农村商业银行股份有限公司 2024年8月底理财产品持仓情况公告
发布时间:2024/09/03
浙江长兴农村商业银行股份有限公司2024年8月底理财产品持仓情况公告
尊敬的客户:
截至2024年8月底,本行尚存续理财产品2期,存续金额953.9万元。
一、底部持仓情况如下(单位:万元):
1.期末理财资金投向情况 | 资产类别 | 期末余额(穿透后) | |
1.1 现金及银行存款 | 1.1.1 现金及活期存款 | 35.95 | |
1.1.2 本行存款 | |||
1.1.3 他行存款 | |||
1.1.4 本行发行的大额存单 | |||
1.1.5 他行发行的大额存单 | |||
1.1.6 合计 | 35.95 | ||
1.2 同业存单 | 1.2.1 本行发行的同业存单 | ||
1.2.2 他行发行的同业存单 | 25.75 | ||
1.2.3 合计 | 25.75 | ||
1.3 拆放同业及债券买入返售 | 1.3.1 拆放同业 | ||
1.3.2 债券买入返售 | 170.60 | ||
1.3.3 合计 | 170.60 | ||
1.4 债券 | 1.4.1 国债 | ||
1.4.2 地方政府债券 | |||
其中:1.4.2.a 专项债券 | |||
1.4.3 中央银行票据 | |||
1.4.4 政府机构债券 | |||
1.4.5 政策性金融债券 | 21.89 | ||
1.4.6 商业性金融债券 | 67.08 | ||
1.4.7 企业债券 | 117.31 | ||
1.4.8 公司债券 | 416.69 | ||
1.4.9 企业债务融资工具 | 199.24 | ||
1.4.10 资产支持证券 | 13.75 | ||
1.4.11 外国债券(不含QDII债券) | |||
1.4.12 非标转标资产 | |||
1.4.13 其他债券 | |||
1.4.14 合计 | 835.96 | ||
其中:1.4.a AA+(含)以上信用债券 | 390.35 | ||
1.4.b AA+以下信用债券 | 423.72 | ||
1.4.c 无评级信用债券 | |||
1.5公募基金 | 1.5.1 债券基金 | ||
1.5.2 货币市场基金 | 22.80 | ||
1.5.3 股票基金 | |||
1.5.4 基金中基金 | |||
1.5.5 混合基金 | |||
1.5.6 其他公募基金 | |||
1.5.7 合计 | 22.80 | ||
2.期末理财负债情况 | 负债类别 | 期末余额(穿透后) | |
2.1 同业拆入及卖出回购 | 2.1.1 同业拆入 | ||
2.1.2 卖出回购 | 115.72 | ||
2.1.3 合计 | 115.72 | ||
2.2 其他(负债) | |||
其中:2.2.1 同业借款 | |||
2.3 合计 | 115.72 |
二、报告期末前十项资产明细:
(一)直接投资
产品名称 | 资产名称 | 资产规模(元) | 占产品资产比例 |
长兴农商行丰收喜悦月月赢A定期开放式净值型理财产品 | 月月赢1号 | 4061218.00 | 41.64% |
长兴农商银行“丰收·信福”2023年第38期封闭净值型 | 丰收信诚6号 | 5692133.10 | 58.36% |
(二)间接投资
资产管理计划 | 资产名称 | 资产规模(元) | 占产品资产比例(%) |
丰收信诚6号 | 21新昌物流项目NPB01 | 42650000 | 4.18% |
22彭泽01 | 40776000 | 3.99% | |
22瑞海投资PPN001 | 40544000 | 3.97% | |
22金阳投资MTN002 | 30684000 | 3.00% | |
22金阳投资PPN001 | 30615000 | 3.00% | |
24浙湖01 | 30573000 | 2.99% | |
22温国01 | 30561000 | 2.99% | |
22长滨02 | 30534000 | 2.99% | |
21舟金01 | 30069000 | 2.94% | |
24汇金MTN002 | 25025000 | 2.45% | |
月月赢1号 | 20国开03 | 51311953.55 | 10.26% |
24迈瑞D2 | 50604315.07 | 10.12% | |
24九国D2 | 50225006.85 | 10.05% | |
22合川城投PPN001 | 40613205.48 | 8.12% | |
22迈瑞城投PPN002 | 30850109.59 | 6.17% | |
24渝合D1 | 30323424.66 | 6.07% | |
20通投01 | 30133315.07 | 6.03% | |
24长寿开投PPN003 | 28412021.92 | 5.68% | |
24恒业D1 | 25401068.49 | 5.08% | |
24长开D3 | 24976883.56 | 5.00% |
备注:上述各类资产的投资占比,根据报告期末的实际运作情况计算得出,该资产配置会随后续实际投资情况动态变化
特此公告!
浙江长兴农村商业银行股份有限公司
2024年9月3日
