兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第15期稳利恒盈7号15期 3年成立公告
发布时间:2021/12/28
兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第15期[稳利恒盈7号15期 3年]成立公告
产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限 | 产品类型 | 业绩比较基准 | 产品募集规模 | 产品标识 |
9N213150 | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第15期 | 2021-12-23 | 1112 | 净值型 | 4.80%--5.30% | 1,517,192,499.52 元 | 母产品 |
9N21315B | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第15期 | 2021-12-23 | 1112 | 净值型 | 4.70%--5.20% | 198,595,384.00 元 | 子产品 |
9N21315A | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第15期 | 2021-12-23 | 1112 | 净值型 | 4.80%--5.30% | 316,934,635.00 元 | 子产品 |
9N21315C | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第15期 | 2021-12-23 | 1112 | 净值型 | 4.80%--5.30% | 1,001,662,480.52 元 | 子产品 |
产品投资方案:
资产类型 | 占比 |
现金 | 3.11% |
债券投资 | 0.00% |
银行存款 | 0.00% |
同业存单 | 0.00% |
货币市场工具 | 96.89% |
公募基金 | 0.00% |
权益类资产 | 0.00% |
非标准化债权资产 | 0.00% |
其他类资产 | 0.00% |
合计 | 100.00% |
说明: 非标准化债权资产是指标准化债权资产之外的债权类资产。标准化债权资产、非标准化债权资产的范围,以《资管新规》规定及《标准化债权认定规则》认定为准。产品存续期间,兴银理财将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。
兴银理财
2021-12-23