客服热线:96596 网点分布|招聘中心
产品名称 产品类型 起购金额 募集期 产品期限 (天) 到期日 风险等级 业绩比较基准 (%)
长兴农商银行丰收信福2023年第39期封闭净值型人民币理财产品 封闭净值型 个人1万元/机构50万元 2023/9/19-2023/9/25 185天 2024/3/29 PR2 2%-3.8%
长兴农商银行丰收信福2023年第38期封闭净值型人民币理财产品 封闭净值型 个人1万元/机构50万元 2023/9/14-2023/9/20 370天 2024/9/25 PR2 3%-4.1%
长兴农商银行丰收信福2023年第37期封闭净值型人民币理财产品 封闭净值型 个人1万元/机构50万元 2023/9/7-2023/9/13 274天 2024/6/14 PR2 3%-4%
长兴农商银行丰收信福2023年第36期封闭净值型人民币理财产品 封闭净值型 个人1万元/机构50万元 2023/8/31-2023/9/6 183天 2024/3/8 PR2 2%-3.8%
长兴农商银行丰收信福2023年第35期封闭净值型人民币理财产品 封闭净值型 个人1万元/机构50万元 2023/8/22-2023/8/28 367天 2024/8/30 PR2 3%-4.05%
长兴农商银行丰收信福2023年第34期封闭净值型人民币理财产品 封闭净值型 个人1万元/机构50万元 2023/8/17-2023/8/23 281天 2023/5/31 PR2 3%-3.85%
长兴农商银行丰收信福2023年第33期封闭净值型人民币理财产品 封闭净值型 个人1万元/机构50万元 2023/8/10-2023/8/16 279天 2023/5/22 PR2 3%-3.85%
长兴农商银行丰收信福2023年第32期封闭净值型人民币理财产品 封闭净值型 个人1万元/机构50万元 2023/7/31-2023/8/6 281 2024/5/14 PR2 3-3.85
长兴农商银行丰收信福2023年第31期封闭净值型人民币理财产品 封闭净值型 个人1万元/机构50万元 2023/7/24-2023/7/30 365天 2024/7/30 PR2 3%-4%
长兴农商银行丰收信福2023年第30期封闭净值型人民币理财产品 封闭净值型 个人1万元/机构50万元 2023/7/18-2023/7/24 276天 2024年4月26日 PR2 3.0%-3.85%
长兴农商银行丰收信福2023年第29期封闭净值型人民币理财产品 封闭净值型 个人1万元/机构50万元 2023/7/11-2023/7/17 281天 2024/4/24 281天 3.0%-3.85%
长兴农商银行丰收信福2023年第28期封闭净值型人民币理财产品 封闭净值型 个人1万元/机构50万元 2023/07/04-2023/07/10 281天 2024/04/17 PR2 3.0%-3.85%
长兴农商银行丰收信福2023年第27期封闭净值型人民币理财产品 封闭净值型 个人1万元/机构50万元 2023/06/2-2023/07/05 365天 2024/07/05 PR2 3%-4%
长兴农商银行丰收信福2023年第26期封闭净值型人民币理财产品 封闭净值型 个人1万元/机构50万元 2023/06/22-2023/06/28 274天 2024/03/29 PR2 3.0%-4.0%
长兴农商银行丰收信福2023年第25期封闭净值型人民币理财产品 封闭净值型 个人1万元/机构50万元 2023/06/19-2023/06/25 274天 2024/03/26 PR2 3%-3.75%
长兴农商银行丰收信福2023年第24期封闭净值型人民币理财产品 封闭净值型 个人1万元/机构50万元 2023/06/08-2023/06/14 279天 2024/03/20 PR2 3.0%-4.0%
长兴农商银行丰收信福2023年第23期封闭净值型人民币理财产品 封闭净值型 个人1万元/机构50万元 2023/06/01-2023/06/07 274天 2024/03/08 PR2 3%-3.75%
长兴农商银行丰收信福2023年第22期封闭净值型人民币理财产品 封闭净值型 个人1万元/机构50万元 2023/05/29-2023/06/04 274天 2024/03/05 PR2 3%-3.75%
长兴农商银行丰收信福2023年第21期封闭净值型人民币理财产品 封闭净值型 个人1万元/机构50万元 2023/05/23-2023/05/29 281天 2024/03/06 PR2 3.0%-4.0%
长兴农商银行丰收信福2023年第18期封闭净值型人民币理财产品 封闭净值型 个人1万元/机构50万元 2023/05/22-2023/05/28 274天 2024/02/27 PR2 3%-3.75%
长兴农商银行丰收信福2023年第20期封闭净值型人民币理财产品 封闭净值型 个人1万元/机构50万元 2023/05/18-2023/05/24 274天 2024/02/23 PR2 3%-3.75%
长兴农商银行丰收信福2023年第17期封闭净值型人民币理财产品 封闭净值型 个人1万元/机构50万元 2023/05/16-2023/05/22 281天 2024/02/28 PR2 3.0%-4.0%
长兴农商银行丰收信福2023年第19期封闭净值型人民币理财产品 封闭净值型 个人1万元/机构50万元 2023/05/11-2023/05/17 362天 2024/05/14 PR2 3.0%-4.1%
长兴农商银行丰收信福2023年第14期封闭净值型人民币理财产品 封闭净值型 个人1万元/机构50万元 2023/4/17-2023/4/23 372天 2024/4/30 PR2 3%-3.95%
长兴农商银行丰收信福2023年第13期封闭净值型人民币理财产品 封闭净值型 个人1万元/机构50万元 2023/04/10-2023/04/16 274天 2024/01/16 PR2 3%-3.75%
长兴农商银行丰收信福2023年第12期封闭净值型人民币理财产品 封闭净值型 个人1万元/机构50万元 2023/03/30-2023/04/05 267天 2023/12/29 PR2 3%-3.75%
长兴农商银行丰收信福2023年第11期封闭净值型人民币理财产品 封闭净值型 个人1万元/机构50万元 2023/03/16-2023/03/22 274天 2023/12/22 PR2 3%-3.75%
长兴农商银行丰收信福2023年第09期封闭净值型人民币理财产品 封闭净值型 个人1万元/机构50万元 2023/02/23-2023/03/01 435天 2024/05/10 PR2 3.6%-3.95%
长兴农商银行丰收信福2023年第8期封闭净值型人民币理财产品 封闭净值型 个人1万元/机构50万元 2023/2/21-2023/2/26 360天 2024/2/22 PR2 3%-3.95%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2023年第10期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人投资者1万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增;机构投资者50万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增 2023年3月9日至2023年3月15日 183 2023年9月15日 PR2 2%-3.55%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2023年第7期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人投资者1万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增;机构投资者50万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增 2023年2月20日至2023年2月26日 183 2023年8月29日 PR2 2%-3.55%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2023年第6期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人投资者1万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增;机构投资者50万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增 2023年2月9日至2023年2月15日 183 2023年8月18日 PR2 2%-3.55%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2023年第5期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人投资者1万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增;机构投资者50万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增 2023年1月31日至2023年2月6日 274 2023年11月8日 PR2 3%-3.9%
长兴农商银行丰收信福2023年第02期封闭净值型人民币理财产品 封闭净值型 个人1万元/机构50万元 2023/01/05-2023/01/11 279天 2023/10/18 PR2 3.2%-3.85%
长兴农商银行丰收信福2022年第54期封闭净值型人民币理财产品 封闭净值型 个人1万元/机构50万元 2022/12/22-2022/12/28 286天 2023/10/11 PR2 3.4%-3.95%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2023年第4期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人投资者1万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增;机构投资者50万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增。 2023年1月24日至2023年1月30日 190 2023年8月9日 PR2 3.1%-3.75%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2023年第3期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人投资者1万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增;机构投资者50万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增。 2023年1月12日至2023年1月18日 190 2023年7月28日 PR2 3.1%-3.75%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2023年第1期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人投资者1万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增;机构投资者50万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增 2022年12月29日至2023年1月4日 190 2023年7月14日 PR2 3.1%-3.75%
长兴农商银行“丰收·信福”2022年第54期封闭净值型 净值封闭型 个人1万元/机构50万元 2022年12月22日至2022年12月28日 286 2023年10月11日 PR2 3.4%-3.95%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第50期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人1万元/机构50万元 2022年11月28日至2022年12月4日 190 2023年6月13日 PR2 3.4%-3.75%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第51期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人1万元/机构50万元 2022年12月7日至2022年12月13日 106 2023年3月30日 PR2 3.0%-3.25%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第52期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人1万元/机构50万元 2022年12月15日至2022年12月21日 190 2023年6月30日 PR2 3.4%-3.75%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第53期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人投资者1万元/机构投资者50万元 2022年12月22日至2022年12月28日 106天 2023年4月14日 PR2 3.0%-3.25%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第45期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人1万元/机构50万元 2022年10月25日至2022年10月31日 190 2023年5月10日 PR2 3.4%-3.9%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第46期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人1万元/机构50万元 2022年11月3日至2022年11月9日 183 2023年5月12日 PR2 3.4%-3.9%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第47期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人1万元/机构50万元 2022年11月7日至2022年11月13日 106 2023年2月28日 PR2 3.2%-3.4%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第48期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人1万元/机构50万元 2022年11月14日至2022年11月20日 183 2023年5月23日 PR2 3.4%-3.9%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第49期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人1万元/机构50万元 2022年11月21日至2022年11月27日 183 2023年5月30日 PR2 3.4%-3.9%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第41期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人1万元/机构50万元 2022年9月22日至2022年9月28日 183 2023年3月31日 PR2 3.5%-3.8%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第42期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人1万元/机构50万元 2022年10月4日至2022年10月10日 190 2023年4月19日 PR2 3.6%-3.9%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第43期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人1万元/机构50万元 2022年10月13日至2022年10月19日 188 2023年4月26日 PR2 3.6%-3.9%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第44期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人1万元/机构50万元 2022年10月20日至2022年10月26日 105 2023年2月9日 PR2 3.3%-3.5%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第37期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人1万元/机构50万元 2022年9月1日至2022年9月7日 183 2023年3月10日 PR2 3.5%-3.8%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第38期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人1万元/机构50万元 2022年9月8日至2022年9月14日 105 2022年12月29日 PR2 3.3%-3.6%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第39期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人1万元/机构50万元 2022年9月15日至2022年9月21日 188 2023年3月29日 PR2 3.6%-3.9%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第40期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人1万元/机构50万元 2022年9月20日至2022年9月26日 185 2023年3月31日 PR2 3.6%-3.9%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第32期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人1万元/机构50万元 2022年7月28日至2022年8月3日 188 2023年2月8日 PR2 3.6%-3.9%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第33期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人1万元/机构50万元 2022年8月4日至2022年8月10日 188 2023年2月15日 PR2 3.6%-3.9%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第34期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人1万元/机构50万元 2022年8月11日至2022年8月17日 188 2023年2月22日 PR2 3.6%-3.9%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第35期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人1万元/机构50万元 2022年8月15日至2022年8月21日 190 2023年2月28日 PR2 3.5%-3.8%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第36期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人1万元/机构50万元 2022年8月24日至2022年8月30日 99 2022年12月8日 PR2 3.3%-3.5%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第28期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人投资者1万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增;机构投资者50万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增。 2022年6月30日至2022年7月6日 181 2023年1月4日 2022年6月30日至2022年7月6日 3.7%-4.0%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第29期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人投资者1万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增;机构投资者50万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增。 2022年7月7日至2022年7月13日 181 2023年1月11日 PR2 3.6%-3.9%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第30期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人投资者1万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增;机构投资者50万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增。 2022年7月14日至2022年7月20日 106 2022年11月4日 PR2 3.3%-3.5%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第31期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人投资者1万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增;机构投资者50万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增。 2022年7月21日至2022年7月27日 190 2023年2月3日 PR2 3.6%-3.9%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第27期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人投资者1万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增;机构投资者50万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增 2022年6月21日至2022年6月27日 178 2022年12月23日 PR2 3.6%-3.9%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第23期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人投资者1万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增;机构投资者50万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增 2022年5月30日至2022年6月6日 176 2022年11月30日 PR2 3.7%-4.0%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第24期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人投资者1万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增;机构投资者50万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增。 2022年6月2日至2022年6月8日 99 2022年9月16日 PR2 3.2%-3.4%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第25期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人投资者1万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增;机构投资者50万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增 2022年6月9日至2022年6月15日 181 2022年12月14日 PR2 3.6%-3.9%
产品名称 浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第16期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人投资者1万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增;机构投资者50万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增。 2022年4月14日至2022年4月20日 274 2023年1月20日 PR2 3.7%-4.05%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第22期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人投资者1万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增;机构投资者50万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增 2022年5月23日至2022年5月29日 190 2022年12月6日 PR2 3.5%-3.8%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第21期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人投资者1万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增;机构投资者50万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增 2022年5月19日至2022年5月25日 92 2022年8月26日 PR2 3.2%-3.4%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第18期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人投资者1万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增;机构投资者50万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增。 2022年4月28日至2022年5月4日 274 2023年2月3日 PR2 3.6%-3.9%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第19期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人投资者1万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增;机构投资者50万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增 2022年5月5日至2022年5月11日 92 2022年8月12日 PR2 3.2%-3.4%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第20期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人投资者1万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增;机构投资者50万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增 2022年5月12日至2022年5月18日 274 2023年2月17日 PR2 3.6%-3.9%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2020年第21期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人投资者5万元,高于认购起点金额以人民币1万元的整数倍递增;机构投资者50万元,高于认购起点金额以人民币1万元的整数倍递增。 2020年7月21日-2020年7月27日 92 2020年10月28日 PR2 3.50%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第1期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人投资者1万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增;机构投资者50万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增。 2021年12月30日-2022年1月5日 183 2022年7月8日 PR2 4.05%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第5期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人投资者1万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增;机构投资者50万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增 2022年2月3日至2022年2月9日 188 2022年8月17日 PR2 4.05%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第8期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人投资者1万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增;机构投资者50万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增 2022年2月21日至2022年2月27日 267 2022年11月22日 PR2 4.10%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第9期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人投资者1万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增;机构投资者50万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增 2022年2月25日至2022年3月2日 155 2022年8月5日 PR2 4.0%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第14期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人投资者1万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增;机构投资者50万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增 2022年3月31日至2022年4月6日 190 2022年10月14日 PR2 3.7%-4.0%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第15期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人投资者1万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增;机构投资者50万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增。 2022年4月7日至2022年4月13日 190 2022年10月21日 PR2 3.7%-4.0%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第17期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人投资者1万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增;机构投资者50万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增。 2022年4月21日至2022年4月27日 190 2022年11月4日 PR2 3.7%-4.0%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第2期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人投资者1万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增;机构投资者50万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增 2022年1月6日-2022年1月12日 153 2022年6月15日 PR2 4.0%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第3期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人投资者1万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增;机构投资者50万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增。 2022年1月13日-2022年1月19日 183 2022年7月22日 PR2 4.05%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第4期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人投资者1万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增;机构投资者50万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增。 2022年1月20日-2022年1月26日 148 2022年6月24日 PR2 4.0%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第6期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人投资者1万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增;机构投资者50万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增 2022年2月10日至2022年2月16日 153 2022年7月20日 PR2 4.0%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第7期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人投资者1万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增;机构投资者50万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增。 2022年2月17日至2022年2月23日 188 2022年8月31日 PR2 4.05%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第10期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人1万元/机构50万元 2022年3月3日至2022年3月9日 155 2022年8月12日 PR2 4.0%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第11期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人投资者1万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增;机构投资者50万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增 2022年3月10日至2022年3月16日 274 2022年12月16日 PR2 4.05%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第12期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人投资者1万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增;机构投资者50万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增 2022年3月17日至2022年3月23日 188 2022年9月28日 PR2 3.4%-3.9%
浙江长兴农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第13期封闭净值型人民币理财产品 净值封闭型 个人投资者1万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增;机构投资者50万元,高于认购起点金额以人民币1千元的整数倍递增 2022年3月24日至2022年3月30日 274 2022年12月30日 PR2 3.7%-4.05%
产品名称 产品类型 起购金额 期限 申赎开放期 申购扣款日 申赎份额确认日 风险等级 业绩比较基准 (%)
长兴农商行丰收喜悦月月赢A定期开放式净值型理财产品 开放净值型 个人1万元/机构50万元 28天定开 详见理财产品说明书 详见理财产品说明书 详见理财产品说明书 PR2 0.35%-3.8%
长兴农商银行丰收喜悦7天定期开放式净值型理财产品 开放净值型 个人1万元/机构50万元 7天定开 每周一、周二(若周三、周四任意一天遇节假日,则本周不开放) 每周三 每周四 PR2 1.6%-3.0%
产品名称 产品类型 起购金额 募集期 产品期限 (天) 到期日 风险等级 业绩比较基准 (%) 理财产品管理人
苏银理财恒源1年定开2014期 定期开放型 个人1元/机构1000元 2025/02/24-2025/03/04,每12个月开放 391 2031/12/30 R2 2.60%-3.20% 苏银理财有限责任公司
兴银理财添利天天利35号净值型理财产品 净值货币型 个人0.01元/机构1000元 2025/02/19,随时申赎 无固定期限 20991231 R1 - 兴银理财有限责任公司
苏银理财恒源1年定开40期 定期开放型 个人100元/机构1000元 2025/2/17-2025/2/25,每12个月开放 391 2033/02/25 R2 2.60%-3.20% 苏银理财有限责任公司
兴银理财添利日日新12号净值型理财产品 净值货币型 个人0.01元/机构1000元 2025/02/17,随时申赎 无固定期限 20991231 R1 - 兴银理财有限责任公司
幸福99金钱包41号理财C款 净值货币型 个人0.01元/机构1000元 2025/02/14,随时申赎 无固定期限 20991231 R1 - 杭银理财有限责任公司
平安理财新启航第476期封闭固收类理财产品 净值封闭型 个人1元/机构1000元 2025/02/11-2025/02/19 126 2025/06/26 R2 2.11%-2.41% 平安理财有限责任公司
信银理财日盈象天天利57号现金管理型理财产品 净值货币型 个人1元/机构1000元 2025/02/10,随时申赎 无固定期限 20991229 R1 - 信银理财有限责任公司
兴银理财稳利安盈封闭式2025年403期固收类理财产品 净值封闭型 个人1元/机构1000元 2025/02/10-2025/02/19 420 2026/04/16 R1 2.20% 兴银理财有限责任公司
苏银理财恒源1年定开39期 定期开放型 个人100元/机构1000元 2025/02/10-2025/02/18,每12个月开放 391 2033/02/25 R2 2.65%-3.25% 苏银理财有限责任公司
兴银理财稳利恒盈封闭式2025年504期固收类理财产品 净值封闭型 个人1元/机构1000元 2025/02/06-2025/02/12 418 2026/04/07 R2 2.54% 兴银理财有限责任公司
兴银理财丰收封闭式146号固收类理财产品 净值封闭型 个人1元/机构1000元 2025/02/06-2025/02/12 364 2026/02/12 R2 2.25%-3.45% 兴银理财有限责任公司
兴银理财丰收封闭式6061号固收类理财产品 净值封闭型 个人1元/机构1000元 2025/02/06-2025/02/12 182 2025/08/14 R2 1.75%-2.95% 兴银理财有限责任公司
兴银理财稳利恒盈封闭式2025年404期固收类理财产品 净值封闭型 个人1元/机构1000元 2025/02/05-2025/02/12 97 2025/05/21 R2 2.35% 兴银理财有限责任公司
苏银理财恒源1年定开25期 定期开放型 个人100元/机构1000元 2025/01/27-2025/02/11,每12个月开放 391 2032/01/29 R2 2.65%-3.25% 苏银理财有限责任公司
兴银理财丰收封闭式6060号固收类理财产品 净值封闭型 个人1元/机构1000元 2025/01/27-2025/02/05 182 2025/08/07 R2 1.75%-2.95% 兴银理财有限责任公司
兴银理财丰收封闭式145号固收类理财产品 净值封闭型 个人1元/机构1000元 2025/01/27-2025/02/05 336 2026/01/08 R2 2.25%-3.45% 兴银理财有限责任公司
兴银理财丰收9个月开放6号固收类理财产品 客户周期型 个人1元/机构1000元 2025/01/23-2025/02/11 273 20991230 R2 - 兴银理财有限责任公司
兴银理财稳利安盈封闭式2025年402期固收类理财产品 净值封闭型 个人1元/机构1000元 2025/01/23-2025/02/10 392 2026/03/10 R1 2.20% 兴银理财有限责任公司
兴银理财稳利恒盈封闭式2025年552期固收类理财产品 净值封闭型 个人1元/机构1000元 2025/01/23-2025/02/10 778 2027/03/31 R2 2.72% 兴银理财有限责任公司
兴银理财稳利恒盈封闭式2025年503期固收类理财产品 净值封闭型 个人1元/机构1000元 2025/01/23-2025/02/05 413 2026/03/26 R2 2.60% 兴银理财有限责任公司
兴银理财稳利恒盈封闭式2025年403期固收类理财产品 净值封闭型 个人1元/机构1000元 2025/01/23-2025/02/05 97 2025/05/14 R2 2.35% 兴银理财有限责任公司
渝农商理财益进丰收封闭式2025年第41502期 净值封闭型 个人1元/机构1000元 2025/01/23-2025/02/05 272 2025/11/05 R2 2.05%-3.35% 渝农商理财有限责任公司
渝农商理财益进丰收封闭式2025年第51502期 净值封闭型 个人1元/机构1000元 2025/01/23-2025/02/05 370 2026/02/11 R2 2.25%-3.50% 渝农商理财有限责任公司
苏银理财恒源6月定开19期 定期开放型 个人1元/机构1000元 2025/01/22-2025/02/06,每6个月开放 186 2034/01/31 R2 2.30%-3.10% 苏银理财有限责任公司
苏银理财恒源1年定开2013期 定期开放型 个人1元/机构1000元 2025/01/22-2025/02/06,每12个月开放 385 2031/12/30 R2 2.65%-3.25% 苏银理财有限责任公司
渝农商理财益进丰收封闭式2025年第51505期 净值封闭型 个人1元/机构1000元 2025/01/16-2025/01/22 399 2026/02/26 R2 2.10%-3.30% 渝农商理财有限责任公司
兴银理财稳利安盈封闭式2025年401期固收类理财产品 净值封闭型 个人1元/机构1000元 2025/01/16-2025/01/22 398 2026/02/25 R1 2.20% 兴银理财有限责任公司
兴银理财丰收封闭式9054号固收类理财产品 净值封闭型 个人1元/机构1000元 2025/01/16-2025/01/22 271 2025/10/21 R2 2.10%-3.30% 兴银理财有限责任公司
兴银理财添利天天利24号净值型理财产品 净值货币型 个人0.01元/机构1000元 2025/01/15,随时申赎 无固定期限 20991231 R1 - 兴银理财有限责任公司
