理财销售人员公示
| 姓名 | 性别 | 内部编号 | 理财专业证书 | 理财销售资质取得时间 | 当前状态 |
| 张忠原 | 01 男 | 8823861 | 03 AFP金融理财师 | 202412 | 01 正常 |
| 张振赟 | 01 男 | 8823577 | 02 银行从业资格证书 | 200909 | 01 正常 |
| 李斌 | 01 男 | 8823756 | 03 AFP金融理财师 | 201312 | 01 正常 |
| 胡佳琪 | 02 女 | 8823625 | 01 行内专业证书 | 201008 | 01 正常 |
| 佘竹筠 | 02 女 | 8823774 | 02 银行从业资格证书 | 201409 | 01 正常 |
| 朱双双 | 02 女 | 8823708 | 01 行内专业证书 | 201209 | 01 正常 |
| 盛谦 | 02 女 | 8823619 | 02 银行从业资格证书 | 201010 | 01 正常 |
| 袁陈勇 | 01 男 | 8823767 | 02 银行从业资格证书 | 201409 | 01 正常 |
| 施苗苗 | 02 女 | 8823709 | 02 银行从业资格证书 | 201209 | 01 正常 |
| 臧海燕 | 02 女 | 8823517 | 02 银行从业资格证书 | 200807 | 01 正常 |
| 周琦 | 02 女 | 8823469 | 01 行内专业证书 | 200708 | 01 正常 |
| 潘一凡 | 02 女 | 8825058 | 03 AFP金融理财师 | 201907 | 01 正常 |
| 高雅璐 | 02 女 | 8825063 | 01 行内专业证书 | 201906 | 01 正常 |
| 冯月红 | 02 女 | 8823737 | 02 银行从业资格证书 | 201307 | 01 正常 |
| 王剑毅 | 01 男 | 8825172 | 01 行内专业证书 | 202208 | 01 正常 |
| 姚斌 | 02 女 | 8823704 | 02 银行从业资格证书 | 201209 | 01 正常 |
| 周洲 | 02 女 | 8825141 | 01 行内专业证书 | 201110 | 01 正常 |
| 闵梦玫 | 02 女 | 8823869 | 02 银行从业资格证书 | 201801 | 01 正常 |
| 胡玺 | 02 女 | 8825138 | 01 行内专业证书 | 201909 | 01 正常 |
| 王芳 | 02 女 | 8823460 | 02 银行从业资格证书 | 200708 | 01 正常 |
| 李玲玲 | 02 女 | 8825119 | 01 行内专业证书 | 202101 | 01 正常 |
| 祁燕 | 02 女 | 8823544 | 01 行内专业证书 | 200909 | 01 正常 |
| 沈云峰 | 01 男 | 8823787 | 01 行内专业证书 | 201207 | 01 正常 |
| 吴雪锋 | 02 女 | 8823395 | 02 银行从业资格证书 | 201509 | 01 正常 |
| 陈洁 | 02 女 | 8823849 | 03 AFP金融理财师 | 202202 | 01 正常 |
| 徐培培 | 02 女 | 8823104 | 02 银行从业资格证书 | 200803 | 01 正常 |
| 徐旭 | 02 女 | 8823667 | 03 AFP金融理财师 | 201404 | 01 正常 |
| 蒋翠翠 | 02 女 | 8823597 | 03 AFP金融理财师 | 201102 | 01 正常 |
| 徐梦雅 | 02 女 | 8825021 | 03 AFP金融理财师 | 201907 | 01 正常 |
| 吴淑媛 | 02 女 | 8825047 | 01 行内专业证书 | 201907 | 01 正常 |
| 张昊东 | 01 男 | 8825037 | 01 行内专业证书 | 201907 | 01 正常 |
| 李佳 | 02 女 | 8823526 | 01 行内专业证书 | 200807 | 01 正常 |
| 殷华芬 | 02 女 | 8823550 | 01 行内专业证书 | 200707 | 01 正常 |
| 顾鑫 | 01 男 | 8823690 | 01 行内专业证书 | 201107 | 01 正常 |
| 王德贤 | 02 女 | 8823176 | 01 行内专业证书 | 200107 | 01 正常 |
| 王杰 | 01 男 | 8823543 | 01 行内专业证书 | 200707 | 01 正常 |
| 严玲玲 | 02 女 | 8823706 | 01 行内专业证书 | 200907 | 01 正常 |
| 俞琦锋 | 01 男 | 8823408 | 01 行内专业证书 | 200704 | 01 正常 |
| 冯金金 | 02 女 | 8823421 | 02 银行从业资格证书 | 200704 | 01 正常 |
| 潘旭婷 | 02 女 | 8823446 | 01 行内专业证书 | 200704 | 01 正常 |
| 陆志成 | 01 男 | 8823520 | 01 行内专业证书 | 200809 | 01 正常 |
| 李锦方 | 01 男 | 8823558 | 03 AFP金融理财师 | 200909 | 01 正常 |
| 张磊 | 01 男 | 8823578 | 02 银行从业资格证书 | 200912 | 01 正常 |
| 王聪 | 01 男 | 8823612 | 01 行内专业证书 | 201008 | 01 正常 |
| 卢施施 | 02 女 | 8823707 | 01 行内专业证书 | 201209 | 01 正常 |
| 宋瑶 | 02 女 | 8823750 | 01 行内专业证书 | 201307 | 01 正常 |
| 孙旭 | 01 男 | 8823763 | 01 行内专业证书 | 201408 | 01 正常 |
| 包佳侃 | 01 男 | 8823877 | 01 行内专业证书 | 201804 | 01 正常 |
| 臧思敏 | 02 女 | 8823888 | 01 行内专业证书 | 201806 | 01 正常 |
| 叶雨晶 | 02 女 | 8823892 | 01 行内专业证书 | 201806 | 01 正常 |
| 喻丽容 | 02 女 | 8825049 | 01 行内专业证书 | 201906 | 01 正常 |
| 曹玥华 | 02 女 | 8825066 | 01 行内专业证书 | 201906 | 01 正常 |
| 殷蕾斐 | 02 女 | 8825069 | 01 行内专业证书 | 201906 | 01 正常 |
| 温静宇 | 02 女 | 8825155 | 01 行内专业证书 | 202207 | 01 正常 |
| 姜雪琴 | 02 女 | 8823430 | 01 行内专业证书 | 200704 | 01 正常 |
| 章玲玲 | 02 女 | 8823482 | 01 行内专业证书 | 200708 | 01 正常 |
| 吴燕 | 02 女 | 8823711 | 02 银行从业资格证书 | 201211 | 01 正常 |
| 黄陶源 | 02 女 | 8823751 | 01 行内专业证书 | 201310 | 01 正常 |
| 李蓉 | 02 女 | 8823839 | 03 AFP金融理财师 | 201608 | 01 正常 |
| 孔旭 | 02 女 | 8825108 | 01 行内专业证书 | 202007 | 01 正常 |
| 朱佳琳 | 02 女 | 8825191 | 01 行内专业证书 | 202301 | 01 正常 |
| 周超 | 01 男 | 8823418 | 01 行内专业证书 | 200508 | 01 正常 |
| 赵璐婷 | 02 女 | 8823776 | 01 行内专业证书 | 201407 | 01 正常 |
| 庄俊 | 01 男 | 8823630 | 01 行内专业证书 | 201008 | 01 正常 |
| 徐加男 | 01 男 | 8825224 | 01 行内专业证书 | 202307 | 01 正常 |
| 何双玉 | 02 女 | 8823771 | 02 银行从业资格证书 | 201409 | 01 正常 |
| 周舟 | 02 女 | 8825143 | 02 银行从业资格证书 | 202007 | 01 正常 |
| 范王佳 | 02 女 | 8825073 | 02 银行从业资格证书 | 201907 | 01 正常 |
| 曹林月 | 02 女 | 8823866 | 01 行内专业证书 | 201709 | 01 正常 |
| 韦舟怡 | 01 男 | 8825026 | 02 银行从业资格证书 | 201907 | 01 正常 |
| 蒋力杰 | 01 男 | 8823731 | 02 银行从业资格证书 | 201307 | 01 正常 |
| 王嘉俐 | 02 女 | 8825214 | 01 行内专业证书 | 202307 | 01 正常 |
| 姚佳怡 | 02 女 | 8825252 | 01 行内专业证书 | 202408 | 01 正常 |
| 池雨馨 | 02 女 | 8825259 | 01 行内专业证书 | 202408 | 01 正常 |
| 林浩然 | 01 男 | 8825188 | 01 行内专业证书 | 202408 | 01 正常 |
| 蒋瑶 | 02 女 | 8825197 | 01 行内专业证书 | 202307 | 01 正常 |
| 杭婷 | 02 女 | 8825169 | 01 行内专业证书 | 202209 | 01 正常 |
| 钱欢欢 | 02 女 | 8825077 | 02 银行从业资格证书 | 201910 | 01 正常 |
| 金城 | 01 男 | 8825178 | 01 行内专业证书 | 202408 | 01 正常 |
| 吴颖初 | 02 女 | 8825001 | 04 CFP国际金融理财师 | 202201 | 01 正常 |
| 李晓 | 02 女 | 8823592 | 03 AFP金融理财师 | 201308 | 01 正常 |
| 邹玲 | 02 女 | 8825211 | 01 行内专业证书 | 202401 | 01 正常 |
| 姬澳 | 01 男 | 8825223 | 03 AFP金融理财师 | 202401 | 01 正常 |
| 艾晨语 | 01 男 | 8825246 | 01 行内专业证书 | 202412 | 01 正常 |
| 陈蕾 | 02 女 | 8825250 | 01 行内专业证书 | 202412 | 01 正常 |
| 张铭 | 01 男 | 8823163 | 02 银行从业资格证书 | 201308 | 01 正常 |
| 刘誉豪 | 01 男 | 8823627 | 99 其他 | 201008 | 01 正常 |
| 贺天 | 01 男 | 8825025 | 01 行内专业证书 | 202401 | 01 正常 |
| 黄诗燕 | 02 女 | 8823712 | 02 银行从业资格证书 | 202004 | 01 正常 |
| 曹哲 | 01 男 | 8823833 | 06 CPA注册会计师 | 201708 | 01 正常 |
| 江浪 | 01 男 | 8825040 | 01 行内专业证书 | 202401 | 01 正常 |
| 韩轶丞 | 01 男 | 8825020 | 01 行内专业证书 | 202201 | 01 正常 |
| 徐丽静 | 02 女 | 8823663 | 02 银行从业资格证书 | 201710 | 01 正常 |
| 许哲剑 | 01 男 | 8823769 | 02 银行从业资格证书 | 201710 | 01 正常 |
| 卢正鑫 | 01 男 | 8823677 | 01 行内专业证书 | 202401 | 01 正常 |
| 崔月红 | 02 女 | 8823424 | 03 AFP金融理财师 | 201409 | 01 正常 |
| 陈云坤 | 01 男 | 8823454 | 03 AFP金融理财师 | 202411 | 01 正常 |
| 孔姗姗 | 02 女 | 8823505 | 01 行内专业证书 | 201409 | 01 正常 |
| 孙媛 | 02 女 | 8823541 | 02 银行从业资格证书 | 201306 | 01 正常 |
| 钦辉洪 | 02 女 | 8823604 | 02 银行从业资格证书 | 201510 | 01 正常 |
| 叶伟杰 | 01 男 | 8823692 | 01 行内专业证书 | 201108 | 01 正常 |
| 朱燕 | 02 女 | 8823815 | 02 银行从业资格证书 | 201607 | 01 正常 |
| 柏莹 | 02 女 | 8823893 | 01 行内专业证书 | 202107 | 01 正常 |
| 雷佳庆 | 01 男 | 8825042 | 02 银行从业资格证书 | 201907 | 01 正常 |
| 张怡 | 02 女 | 8825067 | 03 AFP金融理财师 | 201907 | 01 正常 |
| 赵倩岚 | 02 女 | 8825236 | 02 银行从业资格证书 | 201807 | 01 正常 |
| 孙靓 | 02 女 | 8823596 | 02 银行从业资格证书 | 201008 | 01 正常 |
| 严建耀 | 01 男 | 8825114 | 03 AFP金融理财师 | 202007 | 01 正常 |
| 冯鑫 | 02 女 | 8825008 | 02 银行从业资格证书 | 202107 | 01 正常 |
| 蒋赟飞 | 01 男 | 8823882 | 02 银行从业资格证书 | 201906 | 01 正常 |
| 高雅 | 02 女 | 8823814 | 03 AFP金融理财师 | 201807 | 01 正常 |
| 丁欢 | 01 男 | 8823835 | 01 行内专业证书 | 202007 | 01 正常 |
| 殷宙翔 | 02 女 | 8825103 | 01 行内专业证书 | 202007 | 01 正常 |
| 杜欢 | 02 女 | 8823686 | 02 银行从业资格证书 | 201209 | 01 正常 |
| 钱伟强 | 01 男 | 8823716 | 01 行内专业证书 | 201209 | 01 正常 |
| 顾赟 | 02 女 | 8825085 | 02 银行从业资格证书 | 201911 | 01 正常 |
| 杜亚芬 | 02 女 | 8823536 | 03 AFP金融理财师 | 201411 | 01 正常 |
| 蒋力 | 01 男 | 8825131 | 01 行内专业证书 | 202311 | 01 正常 |
| 王瑗 | 02 女 | 8825189 | 01 行内专业证书 | 202312 | 01 正常 |
| 赵圣哲 | 01 男 | 8825187 | 01 行内专业证书 | 202312 | 01 正常 |
| 沈笑丽 | 02 女 | 8825156 | 01 行内专业证书 | 202211 | 01 正常 |
| 曹锃 | 01 男 | 8825257 | 01 行内专业证书 | 202411 | 01 正常 |
| 沈若依 | 02 女 | 8825239 | 01 行内专业证书 | 202411 | 01 正常 |
| 付耀 | 01 男 | 8823465 | 02 银行从业资格证书 | 201308 | 01 正常 |
| 来文静 | 02 女 | 8823792 | 02 银行从业资格证书 | 201508 | 01 正常 |
| 丁鑫鑫 | 01 男 | 8825130 | 03 AFP金融理财师 | 202108 | 01 正常 |
| 余凤逸 | 01 男 | 8825097 | 03 AFP金融理财师 | 201911 | 01 正常 |
| 丁佳盛 | 01 男 | 8823633 | 02 银行从业资格证书 | 201207 | 01 正常 |
| 袁婷 | 02 女 | 8823680 | 02 银行从业资格证书 | 201608 | 01 正常 |
| 芮旭昊 | 01 男 | 8825039 | 01 行内专业证书 | 202211 | 01 正常 |
| 周静珠 | 02 女 | 8823583 | 02 银行从业资格证书 | 201305 | 01 正常 |
| 董卫峰 | 02 女 | 8823402 | 01 行内专业证书 | 202412 | 01 正常 |
| 刘奕岑 | 02 女 | 8825005 | 01 行内专业证书 | 202008 | 01 正常 |
| 王玲 | 02 女 | 8823413 | 02 银行从业资格证书 | 201411 | 01 正常 |
| 姚龑 | 02 女 | 8823546 | 02 银行从业资格证书 | 201211 | 01 正常 |
| 毛伟新 | 01 男 | 8825041 | 01 行内专业证书 | 201905 | 01 正常 |
| 王义诚 | 01 男 | 8823899 | 01 行内专业证书 | 201807 | 01 正常 |
| 周文龙 | 01 男 | 8825192 | 01 行内专业证书 | 202311 | 01 正常 |
| 胡正东 | 01 男 | 8825207 | 01 行内专业证书 | 202311 | 01 正常 |
| 陈裕 | 01 男 | 8825126 | 01 行内专业证书 | 202407 | 01 正常 |
| 陈柯诺 | 02 女 | 8825234 | 01 行内专业证书 | 202407 | 01 正常 |
| 慎俊芬 | 02 女 | 8823510 | 02 银行从业资格证书 | 201007 | 01 正常 |
| 陈丹阳 | 01 男 | 8823895 | 03 AFP金融理财师 | 201906 | 01 正常 |
| 邢鹏 | 01 男 | 8823887 | 02 银行从业资格证书 | 201906 | 01 正常 |
| 周铭兰 | 02 女 | 8825019 | 02 银行从业资格证书 | 201907 | 01 正常 |
| 施泽宇 | 01 男 | 8825165 | 01 行内专业证书 | 202411 | 01 正常 |
| 邵添蕾 | 02 女 | 8825258 | 01 行内专业证书 | 202411 | 01 正常 |
| 高懿雯 | 02 女 | 8825139 | 01 行内专业证书 | 202411 | 01 正常 |
| 朱逸凡 | 01 男 | 8825101 | 01 行内专业证书 | 202411 | 01 正常 |
| 严哲 | 01 男 | 8823608 | 02 银行从业资格证书 | 202001 | 01 正常 |
| 赵健 | 01 男 | 8823865 | 01 行内专业证书 | 202411 | 01 正常 |
| 吴浩楠 | 01 男 | 8825027 | 01 行内专业证书 | 202107 | 01 正常 |
| 章田田 | 02 女 | 8825208 | 01 行内专业证书 | 202411 | 01 正常 |
| 朱森彬 | 01 男 | 8823829 | 03 AFP金融理财师 | 201801 | 01 正常 |
| 魏巍 | 02 女 | 8825159 | 01 行内专业证书 | 202411 | 01 正常 |
| 梅园 | 01 男 | 8823860 | 02 银行从业资格证书 | 201801 | 01 正常 |
| 郑培昌 | 01 男 | 8823600 | 01 行内专业证书 | 202411 | 01 正常 |
| 周浩 | 01 男 | 8825255 | 01 行内专业证书 | 202411 | 01 正常 |
| 沈金金 | 02 女 | 8823452 | 01 行内专业证书 | 200408 | 01 正常 |
| 蔡姮 | 02 女 | 8823423 | 01 行内专业证书 | 200508 | 01 正常 |
| 张超 | 01 男 | 8823447 | 02 银行从业资格证书 | 200608 | 01 正常 |
| 罗业龙 | 01 男 | 8823480 | 01 行内专业证书 | 200708 | 01 正常 |
| 梁亦华 | 01 男 | 8823488 | 01 行内专业证书 | 200711 | 01 正常 |
| 刘轶 | 01 男 | 8823772 | 02 银行从业资格证书 | 201408 | 01 正常 |
| 朱雪萍 | 02 女 | 8823811 | 02 银行从业资格证书 | 201508 | 01 正常 |
| 唐萍 | 02 女 | 8823816 | 01 行内专业证书 | 201508 | 01 正常 |
| 沈宝霞 | 02 女 | 8825107 | 01 行内专业证书 | 202008 | 01 正常 |
| 钱程浩 | 01 男 | 8825149 | 01 行内专业证书 | 202208 | 01 正常 |
| 丁佳彬 | 01 男 | 8825152 | 01 行内专业证书 | 202208 | 01 正常 |
| 沈俊 | 01 男 | 8825171 | 01 行内专业证书 | 202208 | 01 正常 |
| 马莉 | 02 女 | 8825206 | 03 AFP金融理财师 | 202308 | 01 正常 |
| 张辰昊 | 01 男 | 8825238 | 01 行内专业证书 | 202408 | 01 正常 |
| 何佳昕 | 01 男 | 8825248 | 01 行内专业证书 | 202408 | 01 正常 |
| 钱宇伟 | 01 男 | 8825031 | 03 AFP金融理财师 | 201908 | 01 正常 |
| 潘丹 | 01 男 | 8823479 | 01 行内专业证书 | 200708 | 01 正常 |
| 钱竟成 | 01 男 | 8823651 | 03 AFP金融理财师 | 201108 | 01 正常 |
| 韦莹 | 02 女 | 8823655 | 03 AFP金融理财师 | 201307 | 01 正常 |
| 胡国帆 | 01 男 | 8825202 | 01 行内专业证书 | 202406 | 01 正常 |
| 周莲 | 02 女 | 8825118 | 01 行内专业证书 | 202207 | 01 正常 |
| 黄义贤 | 01 男 | 8825216 | 01 行内专业证书 | 202501 | 01 正常 |
| 李阳 | 01 男 | 8825229 | 01 行内专业证书 | 202207 | 01 正常 |
| 陈浩 | 01 男 | 8825125 | 01 行内专业证书 | 202207 | 01 正常 |
| 李镇涛 | 01 男 | 8825100 | 01 行内专业证书 | 202207 | 01 正常 |
| 李康杰 | 01 男 | 8825249 | 01 行内专业证书 | 202506 | 01 正常 |
| 周莉 | 02 女 | 8825080 | 01 行内专业证书 | 202307 | 01 正常 |
| 叶钦云 | 02 女 | 8825078 | 01 行内专业证书 | 202307 | 01 正常 |
| 王巧珍 | 02 女 | 8825116 | 01 行内专业证书 | 202307 | 01 正常 |
| 胡峰 | 01 男 | 8825177 | 01 行内专业证书 | 202401 | 01 正常 |
| 吴静颜 | 02 女 | 8825104 | 03 AFP金融理财师 | 202108 | 01 正常 |
| 吴亮 | 01 男 | 8823457 | 02 银行从业资格证书 | 200708 | 01 正常 |
| 李盈盈 | 02 女 | 8823559 | 01 行内专业证书 | 200908 | 01 正常 |
| 翁汪聪 | 01 男 | 8825117 | 01 行内专业证书 | 202108 | 01 正常 |
| 陆海忠 | 01 男 | 8823508 | 02 银行从业资格证书 | 200807 | 01 正常 |
| 贺会丽 | 02 女 | 8823628 | 02 银行从业资格证书 | 201008 | 01 正常 |
| 向广发 | 01 男 | 8823445 | 01 行内专业证书 | 201411 | 01 正常 |
| 王丹 | 02 女 | 8823868 | 03 AFP金融理财师 | 201801 | 01 正常 |
| 古璇 | 02 女 | 8825009 | 01 行内专业证书 | 202411 | 01 正常 |
| 杨春强 | 01 男 | 8823537 | 01 行内专业证书 | 200908 | 01 正常 |
| 孙云凯 | 01 男 | 8823438 | 01 行内专业证书 | 200609 | 01 正常 |
| 陈亚萍 | 02 女 | 8823823 | 02 银行从业资格证书 | 201612 | 01 正常 |
| 吴杰文 | 01 男 | 8823799 | 01 行内专业证书 | 201508 | 01 正常 |
| 刘毅 | 01 男 | 8823797 | 01 行内专业证书 | 201508 | 01 正常 |
| 沈昔平 | 01 男 | 8823534 | 01 行内专业证书 | 200907 | 01 正常 |
| 俞俊杰 | 01 男 | 8823647 | 02 银行从业资格证书 | 201308 | 01 正常 |
| 钱丽红 | 02 女 | 8823437 | 02 银行从业资格证书 | 201508 | 01 正常 |
| 程伟 | 02 女 | 8823495 | 02 银行从业资格证书 | 201204 | 01 正常 |
| 冯诗贤 | 02 女 | 8823898 | 02 银行从业资格证书 | 201907 | 01 正常 |
| 沈伦 | 01 男 | 8825084 | 02 银行从业资格证书 | 202008 | 01 正常 |
| 杨杰 | 01 男 | 8823864 | 01 行内专业证书 | 202112 | 01 正常 |
| 顾筱语 | 02 女 | 8823810 | 01 行内专业证书 | 202112 | 01 正常 |
| 金凯斌 | 01 男 | 8823664 | 01 行内专业证书 | 202411 | 01 正常 |
| 臧源 | 01 男 | 8825034 | 01 行内专业证书 | 202312 | 01 正常 |
| 陈欣 | 02 女 | 8825087 | 01 行内专业证书 | 202211 | 01 正常 |
| 沈缘杰 | 01 男 | 8825036 | 01 行内专业证书 | 202312 | 01 正常 |
| 翁英健 | 01 男 | 8825204 | 01 行内专业证书 | 202312 | 01 正常 |
| 吴涵迪 | 02 女 | 8825217 | 01 行内专业证书 | 202312 | 01 正常 |
| 陈庆杰 | 01 男 | 8823635 | 01 行内专业证书 | 202411 | 01 正常 |
| 潘金 | 02 女 | 8823682 | 02 银行从业资格证书 | 201402 | 01 正常 |
| 周伟 | 01 男 | 8823397 | 02 银行从业资格证书 | 201412 | 01 正常 |
| 陈三花 | 02 女 | 8823404 | 02 银行从业资格证书 | 201409 | 01 正常 |
| 臧钱莹 | 02 女 | 8825003 | 02 银行从业资格证书 | 201808 | 01 正常 |
| 陈敏 | 02 女 | 8823614 | 02 银行从业资格证书 | 201401 | 01 正常 |
| 丁秋桦 | 01 男 | 8823419 | 02 银行从业资格证书 | 201411 | 01 正常 |
| 韩星 | 01 男 | 8825035 | 02 银行从业资格证书 | 202101 | 01 正常 |
| 汤欣怡 | 02 女 | 8825137 | 01 行内专业证书 | 202401 | 01 正常 |
| 佘莉 | 02 女 | 8823872 | 02 银行从业资格证书 | 201912 | 01 正常 |
| 范家铭 | 01 男 | 8825221 | 01 行内专业证书 | 202401 | 01 正常 |
| 余耀 | 01 男 | 8825230 | 02 银行从业资格证书 | 202408 | 01 正常 |
| 潘超超 | 01 男 | 8823621 | 02 银行从业资格证书 | 201401 | 01 正常 |
| 方哲文 | 01 男 | 8825240 | 01 行内专业证书 | 202411 | 01 正常 |
| 章国平 | 01 男 | 8823392 | 02 银行从业资格证书 | 202401 | 01 正常 |
| 刘欢 | 02 女 | 8823746 | 02 银行从业资格证书 | 201307 | 01 正常 |
| 陈云 | 01 男 | 8823420 | 01 行内专业证书 | 201005 | 01 正常 |
| 邢臻 | 01 男 | 8823450 | 01 行内专业证书 | 202401 | 01 正常 |
| 陈玲玲 | 02 女 | 8823848 | 02 银行从业资格证书 | 201707 | 01 正常 |
| 邵立佳 | 02 女 | 8825082 | 02 银行从业资格证书 | 201812 | 01 正常 |
| 金丽 | 02 女 | 8823847 | 01 行内专业证书 | 201907 | 01 正常 |
| 蒋镛 | 01 男 | 8825162 | 01 行内专业证书 | 202210 | 01 正常 |
| 黎泽楷 | 01 男 | 8825212 | 02 银行从业资格证书 | 202312 | 01 正常 |
| 邵珮悦 | 02 女 | 8825233 | 01 行内专业证书 | 202407 | 01 正常 |
| 程佳颖 | 02 女 | 8825241 | 01 行内专业证书 | 202411 | 01 正常 |
| 沈唯君 | 02 女 | 8825007 | 01 行内专业证书 | 201907 | 01 正常 |
| 李宇阳 | 01 男 | 8825272 | 07 FRM金融风险管理师 | 202507 | 01 正常 |
| 向鑫 | 02 女 | 8823459 | 02 银行从业资格证书 | 201309 | 01 正常 |
| 徐磊 | 01 男 | 8823607 | 01 行内专业证书 | 201309 | 01 正常 |
| 薛颖 | 02 女 | 8823645 | 03 AFP金融理财师 | 201309 | 01 正常 |
| 宗倩 | 02 女 | 8823856 | 03 AFP金融理财师 | 202311 | 01 正常 |
| 陈小悦 | 02 女 | 8825006 | 03 AFP金融理财师 | 201807 | 01 正常 |
| 曹佳倩 | 02 女 | 8825072 | 01 行内专业证书 | 202311 | 01 正常 |
| 俞颖 | 02 女 | 8823566 | 02 银行从业资格证书 | 200908 | 01 正常 |
| 罗秋怡 | 02 女 | 8823806 | 01 行内专业证书 | 201907 | 01 正常 |
| 车琦 | 02 女 | 8825002 | 02 银行从业资格证书 | 201809 | 01 正常 |
| 朱建苗 | 01 男 | 8823557 | 01 行内专业证书 | 200908 | 01 正常 |
| 周玉婷 | 02 女 | 8823791 | 01 行内专业证书 | 201508 | 01 正常 |
| 姚姗姗 | 02 女 | 8823786 | 01 行内专业证书 | 201307 | 01 正常 |
| 范婷 | 02 女 | 8823502 | 01 行内专业证书 | 200806 | 01 正常 |
| 周芳 | 02 女 | 8823399 | 01 行内专业证书 | 200804 | 01 正常 |
| 张宇 | 02 女 | 8825174 | 03 AFP金融理财师 | 202308 | 01 正常 |
| 王鑫 | 01 男 | 8825024 | 02 银行从业资格证书 | 201812 | 01 正常 |
| 张琪 | 02 女 | 8825167 | 03 AFP金融理财师 | 202301 | 01 正常 |
| 邱砾祥 | 01 男 | 8825203 | 01 行内专业证书 | 202312 | 01 正常 |
| 沈利萍 | 02 女 | 8823613 | 02 银行从业资格证书 | 201508 | 01 正常 |
| 杨莹 | 02 女 | 8823701 | 03 AFP金融理财师 | 201308 | 01 正常 |
| 杨晨 | 01 男 | 8825120 | 01 行内专业证书 | 202101 | 01 正常 |
| 沈月萍 | 02 女 | 8823426 | 01 行内专业证书 | 201305 | 01 正常 |
| 罗佳怡 | 02 女 | 8825256 | 01 行内专业证书 | 202407 | 01 正常 |
| 袁建军 | 01 男 | 8823351 | 01 行内专业证书 | 202411 | 01 正常 |
| 王沄枫 | 01 男 | 8823417 | 01 行内专业证书 | 200506 | 01 正常 |
| 卫志超 | 01 男 | 8823671 | 03 AFP金融理财师 | 202301 | 01 正常 |
| 钱振东 | 01 男 | 8823685 | 03 AFP金融理财师 | 202301 | 01 正常 |
| 汤洁 | 02 女 | 8823747 | 02 银行从业资格证书 | 201611 | 01 正常 |
| 张振辉 | 01 男 | 8825161 | 03 AFP金融理财师 | 202208 | 01 正常 |
| 臧佳利 | 02 女 | 8825231 | 02 银行从业资格证书 | 202501 | 01 正常 |
| 丁喆楠 | 01 男 | 8825193 | 01 行内专业证书 | 202501 | 01 正常 |
| 闵康为 | 01 男 | 8823879 | 01 行内专业证书 | 202001 | 01 正常 |
| 柏骋蔚 | 01 男 | 8825095 | 03 AFP金融理财师 | 202301 | 01 正常 |
| 钟爱国 | 01 男 | 8823132 | 01 行内专业证书 | 202401 | 01 正常 |
| 曹佳敏 | 02 女 | 8825060 | 01 行内专业证书 | 202301 | 01 正常 |
| 俞玉悦 | 02 女 | 8823620 | 01 行内专业证书 | 202201 | 01 正常 |
| 董宁 | 01 男 | 8825043 | 01 行内专业证书 | 202401 | 01 正常 |
| 杨嘉颖 | 02 女 | 8825158 | 01 行内专业证书 | 202211 | 01 正常 |
| 吴家伟 | 01 男 | 8825121 | 01 行内专业证书 | 202311 | 01 正常 |
| 邹若婷 | 02 女 | 8825190 | 02 银行从业资格证书 | 202307 | 01 正常 |
| 曾锦敏 | 02 女 | 8825110 | 01 行内专业证书 | 202411 | 01 正常 |
| 葛元 | 01 男 | 8823794 | 02 银行从业资格证书 | 201508 | 01 正常 |
| 向俊 | 01 男 | 8823900 | 03 AFP金融理财师 | 201806 | 01 正常 |
| 窦豪 | 01 男 | 8823828 | 02 银行从业资格证书 | 201806 | 01 正常 |
| 何磊 | 01 男 | 8825094 | 01 行内专业证书 | 202311 | 01 正常 |
| 许健 | 02 女 | 8823777 | 02 银行从业资格证书 | 201406 | 01 正常 |
| 周吴鎏 | 01 男 | 8823586 | 02 银行从业资格证书 | 201008 | 01 正常 |
| 杭伟杰 | 01 男 | 8823656 | 01 行内专业证书 | 201109 | 01 正常 |
| 高艺 | 02 女 | 8823519 | 01 行内专业证书 | 200807 | 01 正常 |
| 高雯 | 02 女 | 8823790 | 01 行内专业证书 | 201508 | 01 正常 |
| 许佩君 | 02 女 | 8823641 | 01 行内专业证书 | 201108 | 01 正常 |
| 朱佳丽 | 02 女 | 8823838 | 03 AFP金融理财师 | 201608 | 01 正常 |
| 李剑锋 | 01 男 | 8825033 | 02 银行从业资格证书 | 201907 | 01 正常 |
| 姚瑶 | 02 女 | 8825213 | 03 AFP金融理财师 | 202307 | 01 正常 |
| 倪浩 | 01 男 | 8825244 | 01 行内专业证书 | 202407 | 01 正常 |
| 吴佳欢 | 02 女 | 8823874 | 02 银行从业资格证书 | 201807 | 01 正常 |
| 陈勇 | 01 男 | 8825164 | 01 行内专业证书 | 202009 | 01 正常 |
| 陈寅 | 02 女 | 8825209 | 01 行内专业证书 | 202307 | 01 正常 |
| 李小红 | 02 女 | 8823698 | 03 AFP金融理财师 | 201208 | 01 正常 |
| 蒋钱鑫 | 01 男 | 8823894 | 03 AFP金融理财师 | 202408 | 01 正常 |
| 张成慧 | 02 女 | 8825163 | 01 行内专业证书 | 202210 | 01 正常 |
| 沈浩文 | 01 男 | 8823826 | 02 银行从业资格证书 | 201709 | 01 正常 |
| 李正萍 | 02 女 | 8823890 | 01 行内专业证书 | 202311 | 01 正常 |
