关于“兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第16期”实施阶段性费率优惠的公告
发布时间:2022/02/16
关于“兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第16期”实施阶段性费率优惠的公告
尊敬的客户:
自2022年3月3日起,“兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第16期”理财产品的管理费实施阶段性优惠,费率优惠内容具体如下:
产品名称 | 产品代码 | 销售管理费率(%) | 投资管理费率(%) | 优惠起始日期 | 优惠截止日期 | ||
优惠前 | 优惠后 | 优惠前 | 优惠后 | ||||
稳利恒盈7号16期 3年季分红A | 9N21316A | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 2022年3月3日 | 另行通知 |
稳利恒盈7号16期 3年季分红B | 9N21316B | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 2022年3月3日 | 另行通知 |
稳利恒盈7号16期 3年季分红C | 9N21316C | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 2022年3月3日 | 另行通知 |
稳利恒盈7号16期3年乡村振兴 | 9N21316D | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 2022年3月3日 | 另行通知 |
后续如有其它调整事项,将另行公告。
兴银理财有限责任公司
2022年2月15日