长兴农商银行丰收喜悦7天定期开放式净值型理财产品估值及申赎公告
发布时间:2023/03/23
长兴农商银行丰收喜悦7天定期开放式净值型理财产品估值及申赎公告
尊敬的客户:
本行“长兴农商银行丰收喜悦7天定期开放式净值型理财产品”本周开放期已结束,于2023年3月22日进行申购扣款,2023年3月23日进行申赎确认,具体情况如下所示:
产品名称 | 长兴农商银行丰收喜悦7天定期开放式净值型理财产品 |
产品代码 | CXFSXYJZX2021001 |
理财产品登记编码 | C1124721000041 |
成立日 | 2021/9/22 |
申/赎开放期 | 每周一、周二 |
申购份额(份) | 0.00 |
赎回份额(份) | 39193.71 |
估值日期 | 2023/3/22 |
产品单位净值 | 1.0380 |
产品累计单位净值 | 1.0380 |
申购价格/赎回价格(元/份) | 1.0380 |
兑付客户总额(元) | 40683.07 |
成立以来年化收益率(%) | 2.51% |
特此公告!
浙江农村商业银行股份有限公司
2023年3月23日