长兴农商银行封闭净值型理财产品估值公告
(估值日:2023年3月17日)
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品单位净值 | 产品资产净值(元) | 产品业绩比较基准(%) |
HZCXFSXFJZX2022039 | 长兴农商银行“丰收·信福”2022年第39期封闭净值型 | C1124722000038 | 2022/9/22 | 2023/3/29 | 188 | 1.0122 | 10,067,021.65 | 3.6-3.9 |
HZCXFSXFJZX2022040 | 长兴农商银行“丰收·信福”2022年第40期封闭净值型 | C1124722000039 | 2022/9/27 | 2023/3/31 | 185 | 1.0130 | 10,130,055.36 | 3.6-3.9 |
HZCXFSXFJZX2022041 | 长兴农商银行“丰收·信福”2022年第41期封闭净值型 | C1124722000040 | 2022/9/29 | 2023/3/31 | 183 | 0.9996 | 7,621,640.22 | 3.6-3.9 |
HZCXFSXFJZX2022042 | 长兴农商银行“丰收·信福”2022年第42期封闭净值型 | C1124722000041 | 2022/10/11 | 2023/4/19 | 190 | 1.0015 | 13,432,666.77 | 3.6-3.9 |
HZCXFSXFJZX2022043 | 长兴农商银行“丰收·信福”2022年第43期封闭净值型 | C1124722000042 | 2022/10/20 | 2023/4/26 | 188 | 1.0009 | 19,987,108.62 | 3.6-3.9 |
HZCXFSXFJZX2022045 | 长兴农商银行“丰收·信福”2022年第45期封闭净值型 | C1124722000044 | 2022/11/1 | 2023/5/10 | 190 | 0.9993 | 14,115,424.73 | 3.4-3.9 |
HZCXFSXFJZX2022046 | 长兴农商银行“丰收·信福”2022年第46期封闭净值型 | C1124722000045 | 2022/11/10 | 2023/5/12 | 183 | 0.9989 | 15,139,775.74 | 3.4-3.9 |
HZCXFSXFJZX2022048 | 长兴农商银行“丰收·信福”2022年第48期封闭净值型 | C1124722000047 | 2022/11/21 | 2023/5/23 | 183 | 1.0080 | 5,574,130.59 | 3.4-3.9 |
HZCXFSXFJZX2022049 | 长兴农商银行“丰收·信福”2022年第49期封闭净值型 | C1124722000048 | 2022/11/28 | 2023/5/30 | 183 | 1.0064 | 12,445,418.32 | 3.4-3.9 |
HZCXFSXFJZX2022050 | 长兴农商银行“丰收·信福”2022年第50期封闭净值型 | C1124722000049 | 2022/12/5 | 2023/6/13 | 190 | 1.0106 | 7,637,192.09 | 3.4-3.75 |
HZCXFSXFJZX2022050 | 长兴农商银行“丰收·信福”2022年第52期封闭净值型 | C1124722000051 | 2022/12/22 | 2023/6/30 | 190 | 1.0089 | 7,904,520.72 | 3.4-3.75 |
HZCXFSXFJZX2022054 | 长兴农商银行“丰收·信福”2022年第54期封闭净值型 | C1124722000053 | 2022/12/29 | 2023/10/11 | 286 | 1.0209 | 3,805,981.99 | 3.4-3.95 |
HZCXFSXFJZX2023001 | 长兴农商银行“丰收·信福”2023年第1期封闭净值型 | C1124722000054 | 2023/1/5 | 2023/7/14 | 190 | 1.0188 | 9,072,727.01 | 3.1-3.75 |
HZCXFSXFJZX2023002 | 长兴农商银行“丰收·信福”2023年第2期封闭净值型 | C1124723000001 | 2023/1/12 | 2023/10/18 | 279 | 1.0182 | 8,495,544.82 | 3.2-3.85 |
HZCXFSXFJZX2023003 | 长兴农商银行“丰收·信福”2023年第3期封闭净值型 | C1124723000002 | 2023/1/19 | 2023/7/28 | 190 | 1.0188 | 6,715,180.42 | 3.1-3.75 |
HZCXFSXFJZX2023004 | 长兴农商银行“丰收·信福”2023年第4期封闭净值型 | C1124723000003 | 2023/1/31 | 2023/8/9 | 190 | 1.0165 | 4,609,661.30 | 3.1-3.75 |
HZCXFSXFJZX2023005 | 长兴农商银行“丰收·信福”2023年第5期封闭净值型 | C1124723000004 | 2023/2/7 | 2023/11/8 | 274 | 1.0158 | 10,622,309.28 | 3-3.9 |
HZCXFSXFJZX2023006 | 长兴农商银行“丰收·信福”2023年第6期封闭净值型 | C1124723000005 | 2023/2/16 | 2023/8/18 | 183 | 1.0029 | 5,489,108.24 | 2-3.55 |
HZCXFSXFJZX2023007 | 长兴农商银行“丰收·信福”2023年第7期封闭净值型 | C1124723000006 | 2023/2/27 | 2023/8/29 | 183 | 1.0018 | 5,235,643.57 | 2-3.55 |
HZCXFSXFJZX2023009 | 长兴农商银行“丰收·信福”2023年第9期封闭净值型 | C1124723000008 | 2023/3/2 | 2024/5/10 | 435 | 1.0004 | 2,615,029.55 | 3.6-3.95 |
HZCXFSXFJZX2023010 | 长兴农商银行“丰收·信福”2023年第10期封闭净值型 | C1124723000009 | 2023/3/16 | 2023/9/15 | 183 | 1.0002 | 3,726,640.36 | 2-3.55 |
HZCXFSXFJZX2023008 | 长兴农商银行“丰收·信福”2023年第8期封闭净值型 | C1124723000007 | 2023/2/27 | 2024/2/22 | 360 | 1.0070 | 5,192,057.37 | 3-3.95 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。后续估值日为每周最后一个交易日,本产品单位净值暂未扣除超额业绩报酬,该部分净值在各个投资周期期末进行统一计提,特此公告!
浙江长兴农村商业银行股份有限公司
2023年3月20日