长兴农商银行开放式净值型理财产品估值公告
发布时间:2023/03/20
长兴农商银行开放式净值型理财产品估值公告
本行净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 成立日 | 开放周期 | 产品类型 |
CXFSXYJZX2021A28 | 长兴农商行丰收喜悦月月赢A定期开放式净值型理财产品 | C1124721000035 | 2021/8/18 | 2023/4/8- 2023/4/11 | 开放式净值型 |
估值日 | 单位净值 | 累计净值 | 业绩比较基准(%) | ||
2023-3-17 | 1.0002 | 1.0537 | 0.35%-3.8% |
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 成立日 | 开放日 | 产品类型 |
CXFSXYJZX2021001 | 长兴农商银行丰收喜悦7天定期开放式净值型理财产品 | C1124721000041 | 2021/9/22 | 每周一、二 | 开放式净值型 |
估值日 | 单位净值 | 累计净值 | 业绩比较基准(%) | ||
2023-3-17 | 1.0378 | 1.0378 | 1.6%-3.0% |
说明:公告中的“业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。后续估值日为每周最后一个交易日,开放期当周的周三、周四公告本周二、周三的产品份额净值(如遇节假日则顺延公布),本产品单位净值暂未扣除超额业绩报酬,该部分净值在各个投资周期期末进行统一计提,特此公告!
浙江长兴农村商业银行股份有限公司
2023年3月20日